|
列印速度 (letter 與 A4) | 8 ppm,彩色與黑白 | ||||||||||
第一頁輸出 | 20 秒內 | ||||||||||
解析度 | 600 x 600 dpi,採用 HP ImageREt 2400 技術 | ||||||||||
處理器 | 264 MHz Motorola CFV4e | ||||||||||
記憶體 | 16 MB RAM,記憶體增強技術 | ||||||||||
每月列印量週期 | 最高 20,000 頁 | ||||||||||
建議每月列印量 | 500 到 2,000 頁 | ||||||||||
列印材質 |
| ||||||||||
連線方式 |
| ||||||||||
印表機語言 | 以電腦主機為基礎1 | ||||||||||
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 407 x 453 x 370 公釐 (16.1 x 17.8 x 14.6 英吋) | ||||||||||
重量 | 18.4 公斤 (40.5 磅),包括列印碳粉匣 | ||||||||||
包裝內容物 | HP Color LaserJet 1600 彩色雷射印表機、電源線、CD 光碟片 (包含使用者指南與印表機軟體)、入門指南、輸出紙匣延伸板、紙匣上蓋、採用 HP ColorSphere 碳粉,約 1,000 頁的 HP 彩色雷射印表機原廠黑、青、洋紅、與黃色碳粉匣2 | ||||||||||
操作環境 | 操作溫度:15 至 32.5° C (59 至 90.5° F) 建議操作溫度:20 至 27° C (68 至 81° F) 存放溫度:-20 至 40° C (-4 至 104° F) 相對溼度:20 至 70%,無水汽凝結 | ||||||||||
噪音等級符合 ISO 92963 | 音量:列印時:6.0 B(A) 音壓:47 分貝 (A) | ||||||||||
電力規格4 | 110 伏特機型:110 至 127 V (±'b1 10%)、60 Hz (±'b1 3 Hz) 220 伏特機型:220 至 240 V (±'b1 10%)、50 Hz (±'b1 3 Hz)(台灣未上市此機型) | ||||||||||
耗電量 | 能源之星®、藍天使 (Blue Angel) 相容 列印:190 瓦 備妥時:13 瓦 | ||||||||||
產品認證 | 安全:與 IEC 60950 相容;安全 UL 認證;EU LVD 與 EN60950 相容;國家:阿根廷 (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98)、澳洲 (AS/NZ 3260)、加拿大 (cUL-CAN/CSA C22.2 No. 60950-00)、中國 (GB 4943)、捷克共和國 (CSNIEC 60950-IEC 60825-1)、愛沙尼亞 (EEI-EN60950-IEC 60825-1)、歐盟 (CE 標張 ─ 低電壓指引 73/23/EEC)、德國 (TUV- EN60950-IEC 60825-1)、匈牙利 (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1)、立陶宛 (LS- IEC 60950-IEC 60825-1)、墨西哥 (NOM NYCE-NOM 019 SCFI)、波蘭 (B 標章 ─ IEC 60950-IEC60825-1)、俄羅斯 (GOST- R50377)、斯洛伐克 (IEC 60950-IEC60825-1)、斯拉維尼亞 (SQI- IEC 60950-EN60825-1)、南非 (IEC 60950-IEC60825-1)、美國 (UL-UL 60950;FDA-21 CFR 第 1 章第 J 節雷射產品);class 1 雷射/LED 產品 EMC:CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Class B;EN 61000-3-2:1995/A14;EN 61000-3-3:1995;EN 55024:1998;FCC 標題 47 CFR,Part 15 Class B;ICES-003,Issue 3;GB9254-1998;EMC 指引 89/336/EEC 與低電壓指引 73/23/EEC,張貼 CE 標章;國家清單:澳洲 (C Tick-AS/NZS 3548)、加拿大 (加拿大工業 ICES 003-CISPR 22)、中國 (CISPR 22)、歐盟 (EMC 指引 89/336/EEC)、ISE 國家 (CISPR 22)、韓國 (MIC 編號 1996-18)、波蘭 (B 標章 CISPR 22)、俄羅斯 (GOST-CISPR 22)、臺灣(BSMI 認證 CNS 13438)、美國 (FCC 標題 47 CFR Part 15 Class B);CISPR 22 Class B | ||||||||||
1. 使用您電腦的運算能力及資源來處理列印工作。不使用 PCL 或 PostScript® 印表機語言。 2. 每個顏色皆是在 5% 覆蓋率下測得。實際列印量需視使用情形而定。如需更多資訊,請造訪:www.hp.com/go/pageyield 3. 數值可能有所變動。如需最新資訊,請造訪 www.hp.com/support。 4. 電力需求需視印表機所銷售的當地國家/區域為準。請勿轉換操作電壓,如此將損壞印表機,並使產品保固失效。 |